One Vision × Nektra
tre-event crossover
Hur många följer Nektra från Karlstad till Göteborg och vidare till huvudfestivalen?
OVF Main Festival
huvudevent945
biljetter · 832 köpare
Preparty Göteborg
29 maj 2026426
biljetter · 288 köpare · 174 258 kr
Nektra Karlstad
7 feb 2026929
biljetter · 604 köpare · 342 304 kr
Tre-vägs köpar-överlapp
Unika emailsAlla tre eventen
22
personer har biljett till Karlstad, Göteborg och huvudfestivalen. Det är 3.6% av Karlstad-publiken.
Feb → Maj
6.1%
av Karlstad-publiken kom också till prepartyt i Göteborg
Feb → Main
9.6%
av Karlstad-publiken har OVF-biljett
Maj → Main
22.9%
av preparty-publiken har OVF-biljett
Main → Nektra
7%
av OVF-publiken var på Karlstad-eventet
66
korsköpare
58
korsköpare
37
Nektra-superfans (båda Nektra-eventen)
Identitetsmatchning: email vs telefon
Jämför hur många Nektra-superfans som hittas med email vs med de sista 9 siffrorna i mobilnumret. Avslöjar om någon använt olika mail på de två eventen.
Email-matchning
37
samma email på båda eventen
Telefon-matchning
35
samma 9 sista siffror i mobilen
Union (email ELLER telefon)
38
total känd Nektra-överlapp
Endast telefon-träff
+1
extra match som email missade
Obs: OVF Main Festival-exporten innehåller inga telefonnummer (0 av 832 köpare), så telefon-matchningen görs bara mellan de två Nektra-eventen där fältet är ifyllt.
Försäljningstempo över tid
KumulativtOVF-faser × Nektra-närvaro
För varje fas av huvudfestivalbiljetten — hur stor andel av köparna har även gått på Nektra?
| Fas | Köpare | Preparty maj | Karlstad feb | Alla tre |
|---|---|---|---|---|
| Blind Bird | 8 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Early Bird | 46 | 6 (13%) | 6 (13%) | 2 |
| Invite A | 288 | 25 (8.7%) | 19 (6.6%) | 9 |
| Invite B | 324 | 23 (7.1%) | 23 (7.1%) | 3 |
| Regular Phase 1 | 137 | 9 (6.6%) | 9 (6.6%) | 6 |
| Final Release | 28 | 3 (10.7%) | 2 (7.1%) | 2 |
| Friday Day Pass | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Saturday Day Pass | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Sunday Day Pass | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Preparty maj — topp 12 städer
Göteborg-eventKarlstad feb — topp 12 städer
Värmland-eventPreparty maj — betalmetod
- Swish 192 · 64.4%
- ApplePay 78 · 26.2%
- SOWOnlineCreditCard 27 · 9.1%
- SOWOnlineAmexCreditCard 1 · 0.3%
Karlstad feb — betalmetod
- Swish 351 · 54.2%
- KlarnaPayLater 152 · 23.5%
- ApplePay 97 · 15%
- SOWOnlineCreditCard 31 · 4.8%
- KlarnaPayNow 5 · 0.8%
- KlarnaFinancing 4 · 0.6%
- Invoice 3 · 0.5%
- EOGFreeTicket 3 · 0.5%
- SOWOnlineAmexCreditCard 2 · 0.3%
Email-domäner — topp 8 per event
OVF Main
Preparty maj
Karlstad feb
Topp korsköpare
Anonymiserat — email-domän visas. Sorterat efter antal event de gått på.
| # | Domän | Event | Main | Maj | Feb | Nektra-spend | Faser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gmail.com | | 1 · 1 VIP | 1 | 4 | 2 429 kr | Final Release |
| 2 | hotmail.com | | 2 · 2 VIP | 2 | 2 | 1 088 kr | Regular Phase 1 |
| 3 | hotmail.no | | 1 | 3 | 1 | 1 588 kr | Invite A |
| 4 | hotmail.com | | 1 | 2 | 2 | 1 380 kr | Invite A |
| 5 | hotmail.com | | 1 | 2 | 2 | 980 kr | Invite A |
| 6 | gmail.com | | 1 | 1 | 2 | 1 139 kr | Invite B |
| 7 | hotmail.com | | 1 | 1 | 2 | 1 085 kr | Invite B |
| 8 | hotmail.com | | 1 | 2 | 1 | 993 kr | Invite A |
| 9 | gmail.com | | 1 | 1 | 2 | 885 kr | Regular Phase 1 |
| 10 | gmail.com | | 1 | 1 | 2 | 395 kr | Invite A |
| 11 | gmail.com | | 1 | 1 | 1 | 944 kr | Invite A |
| 12 | gmail.com | | 1 | 1 | 1 | 890 kr | Regular Phase 1 |
| 13 | gmail.com | | 1 | 1 | 1 | 744 kr | Regular Phase 1 |
| 14 | clintan.com | | 1 | 1 | 1 | 744 kr | Regular Phase 1 |
| 15 | outlook.com | | 1 | 1 | 1 | 744 kr | Regular Phase 1 |
| 16 | hotmail.com | | 1 | 1 | 1 | 690 kr | Invite A |
| 17 | gmail.com | | 1 | 1 | 1 | 690 kr | Invite B |
| 18 | gmail.com | | 1 · 1 VIP | 1 | 1 | 690 kr | Early Bird |
| 19 | hotmail.com | | 1 | 1 | 1 | 644 kr | Early Bird |
| 20 | gmail.com | | 1 | 1 | 1 | 644 kr | Invite A |
| 21 | gmail.com | | 1 | 1 | 1 | 644 kr | Invite A |
| 22 | andado.se | | 1 | 1 | 1 | 499 kr | Final Release |
| 23 | gmail.com | | — | 6 | 3 | 3 579 kr | — |
| 24 | arasjo.se | | — | 3 | 4 | 2 527 kr | — |
| 25 | gmail.com | | — | 4 | 2 | 2 324 kr | — |
| 26 | gmail.com | | — | 2 | 2 | 1 380 kr | — |
| 27 | gmail.com | | 1 | 3 | — | 1 147 kr | Invite B |
| 28 | gmail.com | | 1 | — | 3 | 926 kr | Invite A |
| 29 | gmail.com | | 2 | 2 | — | 790 kr | Regular Phase 1 |
| 30 | gmail.com | | 2 | — | 2 | 590 kr | Invite B |
| 31 | icloud.com | | 2 | — | 2 | 466 kr | Invite A, Regular Phase 1 |
| 32 | gmail.com | | 2 | — | 2 | 390 kr | Invite A |
| 33 | icloud.com | | — | 2 | 1 | 1 293 kr | — |
| 34 | hotmail.com | | 1 | — | 2 | 990 kr | Invite A |
| 35 | hotmail.com | | 1 | — | 2 | 990 kr | Invite B |
| 36 | icloud.com | | — | 1 | 2 | 985 kr | — |
| 37 | gmail.com | | 1 | 2 | — | 898 kr | Invite B |
| 38 | gmail.com | | 1 | 2 | — | 898 kr | Invite A |
| 39 | hotmail.se | | 1 | — | 2 | 790 kr | Invite B |
| 40 | gmail.com | | 1 | 2 | — | 790 kr | Invite A |
Insight 1 — Karlstad tappade publiken
Endast 6.1% (37/604) av Karlstad-publiken kom till prepartyt i Göteborg. Geografin (35 mil) syns tydligt — Karlstad-publiken är ett eget lokalt cluster.
Insight 2 — 22 hardcore-fans
22 personer har biljett till alla tre eventen — de är värda en namngiven riktad VIP-kampanj. Kostnaden att retentera dem är ~0.
Insight 3 — Maj-prepartyt är OVF-funnel
22.9% av maj-prepartyt har redan OVF-biljett, jämfört med 9.6% från Karlstad. Närhet i tid + plats till huvudfestivalen driver crossover.
Insight 4 — 730 OVF-only
Den största okurerade potten. De har redan investerat i festivalen — sälj Nektra-koncept som warm-up i Göteborg sommaren 2027.
Insight 5 — Karlstad ≠ Göteborg-marknad
Karlstad-publikens topp-städer (Karlstad, Säffle, Kristinehamn) överlappar nästan inte med Göteborg/Trollhättan. Två olika Nektra-marknader att skala separat.
Insight 6 — 37 Nektra-superfans
Köpare som åkt på BÅDA Nektra-eventen. Av dem är 22 även på huvudfestivalen. Bygg ett Nektra "season pass"-koncept kring den här gruppen.